為激勵廣大(da)學生勤(qin)⹑奮學習,努(nu)⓽力進(jin)取(qu),根據《上(shang)海震(zhen)旦(dan)學(xue)院學生手冊(ce)-學生服(fu)務(wu)Ⓕ篇》上海(hai)震旦(dan)職業(ye)學(xue)院關(guan)Ⓕ於(yu)學校獎助學金的評審(shen)辦(ban)法評審(shen)要(yao)求,秉著公(gong)平(ping)、公正、公開(kai)的原則,嚴格(ge)按照(zhao)程(cheng)序進行(xing)評審,現將獲(huo)獎(jiang)學生名單進行公(gong)⸽示(shi)。最終確定(ding)❻12名震旦勵(li)誌獎(jiang)學金、103名震(zhen)旦“奉獻之星(xing)ⅲ”、86名震旦“拼(pin)搏之星”、25名震旦(dan)“攀登之(zhi)星”獲(huo)℻獎學生名單。
公示(shi)名(ming)⅊單如下:
上(shang)⑳海震(zhen)旦(dan)職業學(xue)⸇院(yuan)⸃
2023-2024學年 震旦勵誌獎學金獲(huo)獎(jiang)⸈學(xue)生(sheng)名(ming)單(dan)公示
序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 推薦(jian)獎項(xiang) |
1 | 公(gong)共衛(wei)生與護(hu)Ⓞ理(li)學(xue)ⓑ院 | 姚田 | 220114331 | 震旦(dan)勵誌獎學金 |
2 | 公共衛(wei)生與護理學院 | 蕭(xiao)⸌俊浩(hao)ⓢ | 220115015 | 震旦勵誌獎學(xue)金(jin) |
3 | 公共衛生與(yu)⸭護理(li)學院(yuan) | 楊杏 | 230302379 | 震旦勵(li)誌(zhi)獎學金(jin) |
4 | 人文與教育學院(yuan) | 曹夢婷 | 220127070 | 震旦勵誌(zhi)獎學金 |
5 | 人(ren)文(wen)ↆ與教(jiao)⸇育(yu)學院 | 熊波 | 220129073 | 震旦勵誌獎學(xue)金(jin) |
6 | 人文與教育學(xue)院 | 余琦(qi)ⓧ | 220127250 | 震(zhen)旦勵誌獎學金 |
7 | 經濟管理學(xue)院 | 黎智勇(yong)❷ | 220132081 | 震旦(dan)勵誌獎學金(jin) |
8 | 智能工程學院 | 陳(chen)⹒明 | 5210304002 | 震旦(dan)勵誌(zhi)獎學金 |
9 | 智能(neng)⑤工程學(xue)院 | 季(ji)傑(jie) | 220125054 | 震旦勵(li)❻誌獎(jiang)ⓥ學金 |
10 | 智能(neng)工程學(xue)⸍院 | 宋宏(hong)宇 | 220117067 | 震(zhen)旦勵(li)誌(zhi)獎(jiang)學金 |
11 | 東方(fang)⑮電影學院 | 湯威 | 220102002 | 震(zhen)旦勵誌獎學(xue)金 |
12 | 東方(fang)電影學院 | 周辰宇 | 220139023 | 震(zhen)⅀旦(dan)ℬ勵誌獎(jiang)學金(jin) |
上(shang)ⓣ海(hai)震(zhen)⸕旦職(zhi)⸺業學院(yuan)
2023-2024學年(nian) 震旦(dan)“奉獻(xian)之星(xing)ⓜ”獲(huo)獎學生名(ming)單公示
序(xu)號(hao) | 學院 | 姓名 | 學(xue)號 | 推(tui)薦(jian)獎(jiang)項(xiang) |
1 | 公共衛(wei)生與護理(li)學院(yuan)⒒ | 王潤(run)璟 | 220116017 | 奉獻之星 |
2 | 公共衛生與護理學院(yuan)❽ | 謝唯一(yi) | 220114069 | 奉獻(xian)ℨ之星 |
3 | 公共衛(wei)⑯生與護理學院 | 李濤(tao)ⅳ | 220114335 | 奉(feng)獻之星 |
4 | 公(gong)共衛生(sheng)與(yu)℧護(hu)理(li)學院 | 葛(ge)安冉 | 220114107 | 奉獻之(zhi)⸢星(xing)⹅ |
5 | 公(gong)⓴共衛生(sheng)與(yu)⸬護理學院 | 張雨婷 | 220114282 | 奉獻之星 |
6 | 公共(gong)衛(wei)生(sheng)與護理(li)學院 | 黃思雨 | 220113052 | 奉獻之(zhi)星 |
7 | 公共衛(wei)生與護(hu)⸦理學院 | 許蘊儀 | 220115241 | 奉(feng)獻之星(xing) |
8 | 公共衛生與護(hu)⸟理學(xue)院 | 孫宇雯(wen) | 220115119 | 奉獻之星 |
9 | 公共衛生與護理學院 | 管鑫源(yuan) | 220115243 | 奉(feng)獻之星 |
10 | 公(gong)ⓣ共衛生與(yu)護(hu)理學(xue)院(yuan) | 孔梓怡 | 220114275 | 奉獻(xian)之(zhi)⒎星 |
11 | 公共衛(wei)生與護理(li)學院(yuan) | 殷悅 | 230214080 | 奉獻之星(xing)ⓦ |
12 | 公共衛生與(yu)Ⓐ護理(li)學院 | 顧康(kang)琪 | 230302044 | 奉獻(xian)之星(xing)⹂ |
13 | 公(gong)共衛生與護理學(xue)院 | 汪(wang)慧 | 230302062 | 奉獻(xian)⸮之星(xing) |
14 | 公共(gong)衛生與護(hu)K理學(xue)院(yuan) | 郭葉(ye)⑦佳 | 230302203 | 奉獻(xian)之星 |
15 | 公共衛生與護理學院(yuan)⹅ | 方(fang)藝雯 | 230302212 | 奉獻(xian)之星 |
16 | 公共衛生(sheng)⸁與(yu)⓿護理學院 | 邵倩婷 | 230302275 | 奉(feng)獻之(zhi)星 |
17 | 公(gong)共衛(wei)生與(yu)⑱護(hu)理(li)學院(yuan) | 黃(huang)ⓜ奕(yi)婕 | 230301008 | 奉獻之(zhi)星 |
18 | 公共衛(wei)ⅎ生與護理(li)學院 | 馬偉濤 | 230302450 | 奉獻之(zhi)星 |
19 | 公共(gong)衛生與護(hu)理學院(yuan)™ | 王聖炎 | 230302583 | 奉獻之星(xing) |
20 | 公共衛生與(yu)護理學院 | 觀媛勻(yun) | 230302352 | 奉獻之(zhi)星 |
21 | 公(gong)共(gong)衛生(sheng)與護理學(xue)院 | 江(jiang)曉(xiao)燕 | 230115153 | 奉獻之星 |
22 | 公(gong)共(gong)衛生與護(hu)理學院 | 李妍彤(tong) | 230115216 | 奉(feng)ℶ獻之星 |
23 | 公共衛生與(yu)⒙護(hu)理學院 | 王(wang)❼佳(jia)妮 | 230115226 | 奉獻之(zhi)星 |
24 | 公共衛生(sheng)與護(hu)理學院 | 董美琪 | 230115342 | 奉獻(xian)ℱ之星 |
25 | 公共衛(wei)⸜生與護理學(xue)院 | 符(fu)晶晶(jing) | 230115364 | 奉獻(xian)之星 |
26 | 公(gong)共衛生與護(hu)理學院 | 遇(yu)K奕菲 | 5210204036 | 奉(feng)獻(xian)之(zhi)星 |
27 | 公共衛生(sheng)與護理學(xue)❻院 | 徐瑾 | 5210204040 | 奉獻(xian)之(zhi)星 |
28 | 公共衛生與護理學院 | 黃胡(hu)⑪顏(yan) | 5210204045 | 奉(feng)⹎獻之(zhi)⅄星 |
29 | 公共衛(wei)⸛生與護理(li)學院 | 壽佳怡(yi)ↂ | 5210204059 | 奉獻之(zhi)星 |
30 | 人(ren)⹐文與(yu)ⓗ教育學院(yuan) | 陳嘉俊 | 220129007 | 奉獻之星 |
31 | 人文與(yu)教育(yu)學院 | 李佳怡(yi) | 220127002 | 奉獻之星 |
32 | 人文(wen)與(yu)ⅾ教育學院(yuan) | 沈(shen)欣怡 | 220127093 | 奉獻之星(xing) |
33 | 人文與(yu)教(jiao)育學(xue)院 | 張斯馨雨 | 220127253 | 奉(feng)獻之星(xing)Ⓧ |
34 | 人(ren)文與教育學院 | 潘冰羽 | 220127138 | 奉獻(xian)之星 |
35 | 人(ren)文與教育學院 | 沈玨 | 230413017 | 奉獻之(zhi)星 |
36 | 人(ren)文與(yu)教育學(xue)院 | 楊梓(zi)淇 | 230413071 | 奉(feng)獻之星 |
37 | 人文與教育學(xue)院(yuan) | 姚佳怡(yi) | 230503049 | 奉(feng)獻之星(xing) |
38 | 人文與(yu)教育(yu)學(xue)ⅉ院 | 蔡(cai)其(qi)加(jia) | 230127049 | 奉獻之星 |
39 | 人(ren)文(wen)⹓與教(jiao)育學院 | 葉(ye)馨方 | 230127069 | 奉(feng)獻之星(xing) |
40 | 人(ren)文與教育學(xue)院 | 汪欣雨 | 230127097 | 奉獻之(zhi)℩星 |
41 | 人文與教育(yu)學(xue)院 | 周(zhou)⹛久(jiu)⸞瀅 | 230127106 | 奉獻之星 |
42 | 人文與教育學(xue)院 | 古麗切合熱·阿迪(di)力 | 230127133 | 奉(feng)⸱獻之星 |
43 | 人文(wen)與(yu)教育學院 | 張明儀(yi)Ⓜ | 230115025 | 奉獻(xian)之星(xing)⹚ |
44 | 人文與教(jiao)育學院 | 熊(xiong)ⓣ婉(wan)⓲余 | 230127010 | 奉獻(xian)之星(xing) |
45 | 人(ren)文(wen)⹛與教(jiao)育學院(yuan) | 路恒 | 230127260 | 奉獻(xian)之星(xing) |
46 | 人文與教育學院(yuan) | 鐘華鳳 | 5210403034 | 奉獻之星 |
47 | 人文與教育學院 | 劉征 | 5210403077 | 奉獻(xian)⹍之星 |
48 | 經濟管(guan)⸿理學院 | 瑪依(yi)ℬ熱·阿(a)不拉提 | 220132039 | 奉獻之(zhi)星 |
49 | 經濟管理學(xue)院 | 鄢淋之 | 220132053 | 奉獻之星 |
50 | 經濟管理學院 | 俞傑 | 220132061 | 奉(feng)獻之星 |
51 | 經濟(ji)管理學(xue)⹏院 | 張漫婷 | 220132109 | 奉獻之星(xing) |
52 | 經濟管理學院(yuan)℧ | 莫渟婷(ting) | 220130008 | 奉獻之星 |
53 | 經濟(ji)⒍管理(li)學院 | 鮑(bao)萌珂(ke) | 220137008 | 奉(feng)獻之星 |
54 | 經(jing)濟管理學院 | 任書萱 | 220137010 | 奉獻(xian)之(zhi)⹆星 |
55 | 經濟管理學院 | 胡娜娜(na) | 230511008 | 奉獻(xian)之星 |
56 | 經(jing)濟(ji)管理學院 | 肖鈕(niu)妍 | 230511049 | 奉獻之星 |
57 | 經濟(ji)管理學院 | 唐亦凡 | 230516024 | 奉獻(xian)之星 |
58 | 經濟管(guan)ⓦ理學(xue)⅖院(yuan)⸸ | 王(wang)雨(yu)軒 | 230132040 | 奉獻之(zhi)星 |
59 | 經濟管理(li)④學院(yuan) | 謝(xie)⹗姜湖 | 230133079 | 奉獻(xian)之星 |
60 | 經濟(ji)管(guan)理學院 | 郭世賢 | 230133083 | 奉獻(xian)之星 |
61 | 經濟管(guan)理學院(yuan)Ⅸ | 聶夢(meng)⹘夢 | 230137009 | 奉獻(xian)之星 |
62 | 經濟(ji)⒑管(guan)⹏理學(xue)院(yuan) | 陳心怡 | 230604011 | 奉(feng)獻之星 |
63 | 經濟管理(li)學院(yuan) | 金思含 | 230136012 | 奉獻(xian)之星 |
64 | 經濟管理(li)⸙學院 | 張(zhang)峻豪 | 230135030 | 奉獻之星 |
65 | 經濟管理(li)學院 | 周(zhou)璟 | 5210505005 | 奉(feng)獻(xian)之(zhi)星 |
66 | 智能(neng)工程學院 | 禹欣池 | 220117001 | 奉獻(xian)之星 |
67 | 智(zhi)能工(gong)程(cheng)Ⓗ學院 | 趙(zhao)傑 | 220117080 | 奉(feng)獻之星(xing) |
68 | 智能工程學(xue)院(yuan) | 胡(hu)⸶力源 | 220130018 | 奉獻之星(xing) |
69 | 智(zhi)能(neng)工(gong)程學(xue)院 | 程(cheng)Ⅻ嘉(jia)碩 | 220132030 | 奉(feng)獻之(zhi)星 |
70 | 智能工程(cheng)學院 | 郝宣(xuan)聞(wen)⅝ | 220120032 | 奉(feng)獻(xian)ↇ之星 |
71 | 智能工(gong)程(cheng)學(xue)院(yuan) | 卞(bian)嘉晨 | 230314001 | 奉獻之星 |
72 | 智能工程(cheng)學院 | 劉曉雨(yu)⸞ | 230314018 | 奉獻(xian)之星 |
73 | 智(zhi)能工程學院(yuan) | 章盛鵬 | 230125022 | 奉(feng)獻之(zhi)Ⓨ星 |
74 | 智能(neng)⸿工程學院 | 魏浩民 | 230125041 | 奉獻之星 |
75 | 智能(neng)工(gong)程(cheng)⅋學院(yuan) | 常(chang)小燦 | 230126041 | 奉獻之星 |
76 | 智能工程學院 | 葛起豪(hao) | 230115393 | 奉獻(xian)之星 |
77 | 智能工程學院 | 馬俊傑 | 230407060 | 奉獻之星(xing) |
78 | 智(zhi)能工程(cheng)學院 | 張(zhang)裕(yu)ⅵ埔 | 230407063 | 奉獻之星 |
79 | 智能(neng)工程學院(yuan) | 單嘉樂 | 230405010 | 奉(feng)獻之星 |
80 | 智能工程學院(yuan) | 王新 | 230405027 | 奉(feng)獻之(zhi)Ↄ星(xing)⸋ |
81 | 智(zhi)能工(gong)程(cheng)⸳學院 | 吳星偉(wei) | 230405055 | 奉獻之星 |
82 | 智能工程學院 | 廖(liao)雨婷 | 230120029 | 奉獻之星 |
83 | 智能工程學院(yuan) | 江俞碩 | 230120035 | 奉獻之星 |
84 | 智能(neng)工程學院 | 鄭婕(jie)⑬ | 230120038 | 奉獻之星 |
85 | 智能工(gong)程學(xue)院 | 呂新(xin)誌 | 230119014 | 奉(feng)獻之(zhi)星(xing) |
86 | 智(zhi)能工程學(xue)院(yuan) | 朱涵(han) | 230119044 | 奉獻之(zhi)星(xing) |
87 | 智能工程(cheng)學院 | 韓子(zi)清 | 230119080 | 奉獻(xian)之(zhi)⸬星 |
88 | 智能工(gong)程學院 | 舒吉 | 230408006 | 奉獻(xian)之星 |
89 | 智能(neng)Ⓜ工(gong)⸕程學院 | 陳(chen)威 | 230408045 | 奉(feng)⹎獻之星 |
90 | 智能工程(cheng)學(xue)院 | 王燁(ye)康(kang) | 230122002 | 奉獻之(zhi)星 |
91 | 智能工程學院 | 開(kai)ⓨ大偉(wei) | 230408062 | 奉獻之(zhi)星(xing) |
92 | 智能工(gong)程(cheng)學院 | 江(jiang)元昊(hao) | 230126026 | 奉獻之(zhi)⸓星 |
93 | 智(zhi)能工(gong)程(cheng)學(xue)院(yuan) | 宋知航 | 230126036 | 奉獻(xian)之(zhi)星(xing)⒍ |
94 | 智(zhi)能(neng)⓶工(gong)程學院 | 張(zhang)珺屹 | 5210306002 | 奉獻(xian)之星 |
95 | 智(zhi)能工程學(xue)院 | 許(xu)易 | 5210306030 | 奉獻(xian)之星(xing)ⅸ |
96 | 東方電(dian)影(ying)學院 | 邱(qiu)怡雯 | 220101053 | 奉獻之星 |
97 | 東(dong)方電(dian)影(ying)⸶學院(yuan) | 周祎昕 | 220111034 | 奉(feng)獻之(zhi)星(xing) |
98 | 東(dong)方(fang)Ⅸ電(dian)影學院(yuan) | 田如含 | 230107022 | 奉獻之(zhi)⓽星(xing) |
99 | 東方(fang)ⓟ電影學院 | 王昱濤 | 230101070 | 奉獻之(zhi)Ⅽ星 |
100 | 東方(fang)電(dian)⹘影學(xue)院 | 謝傑攀(pan) | 230101088 | 奉獻(xian)之(zhi)星 |
101 | 東方電影學(xue)院 | 張(zhang)⅘雨柔 | 230139015 | 奉(feng)獻之星 |
102 | 東方電影學院 | 田(tian)℥陽 | 230111017 | 奉獻之星(xing) |
103 | 東方電(dian)⅑影學院 | 胡雨程 | 230139011 | 奉獻之星 |
上(shang)海(hai)⑫震(zhen)旦(dan)職業(ye)學院(yuan)
2023-2024學年 震旦(dan)“拼搏(bo)之星”獲獎學(xue)生名(ming)單公示
序號 | 學(xue)院(yuan) | 姓名 | 學號 | 推(tui)薦獎項(xiang)⸿ |
1 | 公共(gong)衛生與(yu)護(hu)理(li)學院 | 魯(lu)佳(jia)逸 | 220114148 | 拼搏(bo)之星(xing) |
2 | 公共(gong)衛生(sheng)與(yu)護理(li)學院 | 潘曉(xiao)敏 | 220114154 | 拼搏之星(xing) |
3 | 公共衛(wei)生(sheng)與(yu)護(hu)理(li)ⓖ學院 | 俞昊(hao)哲 | 220114190 | 拼搏之星 |
4 | 公共衛生(sheng)ↈ與護理(li)⸈學(xue)院 | 李(li)敏婕 | 220114276 | 拼搏之星 |
5 | 公共衛生(sheng)與護理學院 | 羅凱炆 | 220113026 | 拼搏之(zhi)星 |
6 | 公(gong)共(gong)衛生與護理(li)ℵ學(xue)院 | 張恩澤 | 220113027 | 拼(pin)Ⅳ搏之星 |
7 | 公共衛(wei)ⅎ生與護理學院(yuan) | 蔡天(tian)毅(yi)⒖ | 220113030 | 拼搏(bo)之(zhi)⸣星 |
8 | 公共衛(wei)生與護(hu)理學院 | 陳韻涵 | 220115016 | 拼搏之星(xing) |
9 | 公共衛生與護(hu)Ⅱ理(li)❸學(xue)院(yuan) | 韓(han)晶 | 220115020 | 拼(pin)搏之星 |
10 | 公共衛生與(yu)護理學院(yuan) | 朱鑫怡 | 220115221 | 拼搏之星 |
11 | 公共衛生與護(hu)理(li)⑪學院 | 吳新雅(ya)② | 220115206 | 拼搏(bo)ⓠ之(zhi)⒒星(xing) |
12 | 公共衛生與護理學院 | 陳悅 | 230214006 | 拼搏之星(xing)⸦ |
13 | 公共衛(wei)Ⅎ生與護理(li)學(xue)院 | 朱思行 | 230302012 | 拼搏之(zhi)星(xing) |
14 | 公共衛生與護理(li)學院(yuan)⸉ | 吳(wu)佳帥 | 230302070 | 拼搏之星 |
15 | 公共衛(wei)生與護(hu)理(li)⓲學(xue)ⓑ院 | 楊露傑(jie) | 230302101 | 拼(pin)搏之星 |
16 | 公共(gong)衛生(sheng)與護理學(xue)院(yuan)⸭ | 蔣思穎(ying)⸸ | 230302269 | 拼搏之星 |
17 | 公(gong)共衛(wei)生與護(hu)理(li)學院 | 朱彤 | 230301027 | 拼搏之星(xing) |
18 | 公(gong)⒒共衛生與護理(li)學院 | 趙(zhao)嘉(jia)倚(yi) | 230115041 | 拼(pin)搏(bo)⑮之星 |
19 | 公共衛(wei)⸟生與護理學(xue)院 | 蘭子晗(han) | 230115082 | 拼搏之星(xing) |
20 | 公(gong)共衛(wei)生與護理學院 | 段悅 | 230115154 | 拼搏之星(xing) |
21 | 公共(gong)衛生(sheng)與護(hu)ⓞ理學院(yuan) | 孫(sun)一軒 | 230115176 | 拼搏之(zhi)ⓤ星 |
22 | 公共衛(wei)生(sheng)與護理學院(yuan) | 馮奕萱 | 230115178 | 拼(pin)搏之(zhi)星(xing) |
23 | 公(gong)共(gong)衛生與(yu)護理(li)學(xue)院 | 尹(yin)麗婷 | 230115179 | 拼搏之(zhi)星 |
24 | 公(gong)⑦共衛(wei)生(sheng)⅏與(yu)護理(li)學(xue)院 | 鄧偉娟(juan) | 230115192 | 拼搏(bo)之(zhi)星(xing)ⓩ |
25 | 公共衛生(sheng)與護理學院(yuan) | 張(zhang)德(de)智(zhi)ↇ | 230115231 | 拼搏之星 |
26 | 公共衛生與護理(li)學院 | 楊學(xue)Ⅻ涵 | 230115247 | 拼(pin)搏之(zhi)星 |
27 | 公共衛生與護理(li)學院 | 張(zhang)曼(man) | 230115274 | 拼搏之星 |
28 | 公(gong)共(gong)⸋衛生與護理學(xue)院 | 耿思韻 | 230115355 | 拼搏之星 |
29 | 公共衛(wei)生與護理(li)學(xue)院(yuan) | 化雪艷(yan) | 230115369 | 拼搏之(zhi)℠星(xing) |
30 | 公共(gong)衛生與護(hu)理學院 | 謝英威 | 230301025 | 拼搏之星 |
31 | 公(gong)共(gong)衛生(sheng)⸟與(yu)護理學院(yuan) | 曾艷(yan)⹚ | 230302567 | 拼(pin)搏(bo)⸁之星 |
32 | 人文(wen)與教育(yu)學院 | 馮(feng)宇(yu) | 220129016 | 拼(pin)搏之星 |
33 | 人文與教育學院 | 陳(chen)丹(dan)⸳燁 | 220127023 | 拼搏之星(xing) |
34 | 人文(wen)與教育學(xue)院(yuan) | 余馨(xin)Ⓤ悅 | 220127098 | 拼(pin)搏之星 |
35 | 人(ren)文(wen)Ⅾ與(yu)ⓤ教育學院 | 王亦凡 | 220127135 | 拼搏(bo)ⓒ之星 |
36 | 人文與教育(yu)學(xue)院 | 任(ren)姝熒 | 220127167 | 拼搏之星 |
37 | 人文與(yu)ↅ教育(yu)學院 | 趙(zhao)燁婷(ting) | 220127180 | 拼搏(bo)之(zhi)星(xing) |
38 | 人文與教(jiao)⸮育(yu)①學(xue)Ⓢ院 | 陳林(lin)曉 | 220127273 | 拼搏之(zhi)星 |
39 | 人(ren)Ⅲ文與教(jiao)育(yu)學院 | 應雨燕 | 220127262 | 拼搏之(zhi)星(xing)⸍ |
40 | 人文與(yu)教(jiao)育學(xue)院 | 張(zhang)薇 | 230413075 | 拼(pin)搏之星(xing) |
41 | 人文與教育學院 | 許欣(xin)媛 | 230127034 | 拼搏(bo)之(zhi)℣星(xing) |
42 | 人(ren)文(wen)與教育學院 | 王佳(jia)琳 | 230127175 | 拼搏之星 |
43 | 人文(wen)⅃與教育學(xue)⅄院(yuan) | 尼(ni)尕(ga)熱·麥麥(mai)提(ti)明 | 230127224 | 拼搏之星 |
44 | 人文與教育學院 | 高源 | 230127017 | 拼搏之星 |
45 | 人(ren)文與教育學(xue)院(yuan) | 金思(si)嘉(jia) | 5210403009 | 拼搏之星(xing) |
46 | 人(ren)文與教育學(xue)院(yuan)ⓦ | 董小(xiao)萱 | 5210403026 | 拼搏之星 |
47 | 經濟管理(li)學院(yuan) | 高子琪 | 220132101 | 拼搏之星 |
48 | 經濟(ji)⸴管理(li)學(xue)⸿院 | 徐宇彤 | 220133026 | 拼搏之星 |
49 | 經(jing)⑱濟管(guan)理學院(yuan) | 申屠瑩 | 220133027 | 拼(pin)搏之(zhi)星 |
50 | 經濟管理學院 | 範(fan)春艷 | 230511006 | 拼搏之星 |
51 | 經濟(ji)管(guan)理學院(yuan) | 王俊傑 | 230132044 | 拼(pin)搏(bo)之星(xing)⹙ |
52 | 經濟管(guan)理(li)學(xue)院(yuan) | 張倩(qian)倩 | 230132068 | 拼(pin)⑥搏之(zhi)星(xing) |
53 | 經濟管(guan)Ⅾ理學(xue)院 | 胡馨予(yu) | 230133028 | 拼搏(bo)之星 |
54 | 經(jing)⸥濟管(guan)理(li)學(xue)院 | 張(zhang)❽君豪(hao) | 230133048 | 拼搏之(zhi)星 |
55 | 經濟管理學院 | 王奕(yi)純(chun)ⅳ | 230137027 | 拼(pin)搏之星 |
56 | 經濟(ji)管(guan)⅙理學院 | 林一笑 | 230604046 | 拼搏(bo)⓶之星 |
57 | 經濟(ji)管理學院 | 魏(wei)鑫怡 | 5210506026 | 拼搏之(zhi)星 |
58 | 經濟管(guan)理學院(yuan) | 林姿(zi)言 | 5210502005 | 拼(pin)搏之(zhi)星(xing)❹ |
59 | 經濟管(guan)理學院(yuan) | 範藝齡 | 5210502022 | 拼搏之(zhi)星(xing) |
60 | 智能工程學(xue)院 | 金(jin)天(tian)悅 | 220125001 | 拼搏之星 |
61 | 智能(neng)ℭ工程學院 | 詹(zhan)⓹潔(jie)⒘敏 | 220127063 | 拼搏之(zhi)ⓧ星 |
62 | 智能(neng)工程學(xue)院 | 王晨(chen)舉(ju) | 220114360 | 拼搏之星 |
63 | 智能(neng)工程(cheng)學(xue)院 | 周(zhou)勝(sheng)智(zhi)⹙ | 220117073 | 拼(pin)搏(bo)之星(xing) |
64 | 智(zhi)能工(gong)程學院 | 王(wang)佶麟(lin)⓳ | 220120002 | 拼搏(bo)之星 |
65 | 智能工程學院(yuan) | 張瑋青 | 220120015 | 拼(pin)⸌搏之星 |
66 | 智(zhi)能工程學院 | 張義興 | 220119010 | 拼搏(bo)之星 |
67 | 智能工程學(xue)院 | 賈娜 | 220126010 | 拼搏之(zhi)⸎星(xing)⸄ |
68 | 智(zhi)能工程學院 | 彭(peng)梓瀅 | 230314023 | 拼搏之星(xing)ℭ |
69 | 智能工(gong)程(cheng)學(xue)院(yuan) | 朱心(xin)⸅言(yan) | 230314051 | 拼搏之星 |
70 | 智能(neng)工(gong)程(cheng)Ⅶ學院 | 張子梁 | 230407057 | 拼搏(bo)之(zhi)星 |
71 | 智能工(gong)⸄程學院 | 張迦成(cheng) | 230120003 | 拼搏(bo)之(zhi)星 |
72 | 智能工程學院(yuan)⸛ | 袁得(de) | 230405001 | 拼(pin)ℳ搏(bo)之星 |
73 | 智能工(gong)程學(xue)院(yuan) | 盧(lu)ⓜ靜(jing)怡 | 230122066 | 拼搏(bo)之(zhi)星 |
74 | 智能工程學院 | 謝昀(yun)Ⓔ軒 | 230122081 | 拼搏(bo)之星 |
75 | 智(zhi)能(neng)工程(cheng)學(xue)院 | 全淩華 | 230122083 | 拼(pin)ⓟ搏(bo)之星 |
76 | 智能工程(cheng)ⓛ學院(yuan)ⅶ | 莫昊瑋 | 230127113 | 拼搏之星(xing) |
77 | 智(zhi)Ⅿ能工(gong)程學院 | 王思瑜(yu) | 5210304034 | 拼搏之星 |
78 | 東方電影學院 | 陳子馨(xin) | 220101054 | 拼(pin)ↂ搏之(zhi)星(xing) |
79 | 東方電影(ying)學院(yuan) | 劉(liu)ⓢ睿 | 220111018 | 拼搏之(zhi)星 |
80 | 東方電影學院 | 孫家(jia)裕 | 220111042 | 拼搏之星 |
81 | 東方電影學(xue)⹉院 | 孫桂萍(ping) | 220112009 | 拼搏之(zhi)星 |
82 | 東(dong)方電(dian)ⓛ影學院 | 曹順(shun)傑(jie) | 220112039 | 拼搏之(zhi)星 |
83 | 東(dong)⸇方電影(ying)⒗學(xue)院 | 趙軒(xuan) | 230101065 | 拼搏(bo)之星 |
84 | 東(dong)方電影學院 | 黃瑩(ying)Ⓥ | 230101075 | 拼(pin)搏之星 |
85 | 東(dong)方電影學院 | 張紫曄(ye) | 230111019 | 拼搏(bo)ⅾ之星 |
86 | 東方電(dian)影(ying)學(xue)院 | 林梓涵(han) | 230112025 | 拼搏之星 |
上海震旦職(zhi)業學院(yuan)
2023-2024學(xue)年 震旦“攀登之(zhi)ↇ星”獲獎學生名單公示
序號 | 學院(yuan) | 姓名 | 學號(hao) | 推薦(jian)獎項 |
1 | 公(gong)共衛生與護理學(xue)⹐院(yuan) | 王(wang)贊 | 220114012 | 攀(pan)登之星(xing) |
2 | 公共(gong)衛生(sheng)與(yu)護(hu)❾理學院 | 劉振宇 | 220114316 | 攀登(deng)之星 |
3 | 公共衛生與護(hu)理(li)Ⅴ學院 | 毛子(zi)怡 | 220114329 | 攀登(deng)之(zhi)星 |
4 | 公共(gong)衛生與(yu)護(hu)理學(xue)院 | 沈昊天 | 220113059 | 攀(pan)Ⅶ登(deng)之星(xing) |
5 | 公共衛生與(yu)護理學院 | 鄭卓(zhuo)瑜(yu) | 220113034 | 攀登之星 |
6 | 公共衛生與護(hu)⸛理學(xue)院 | 王(wang)ↅ紅燕 | 220114320 | 攀登之星 |
7 | 公共衛生(sheng)與(yu)護理學院 | 曾麗娜 | 220115280 | 攀登(deng)ℸ之星 |
8 | 公(gong)共衛生與護理(li)學(xue)院(yuan) | 吳(wu)恩(en)ⓔ澤(ze) | 230116042 | 攀登之星 |
9 | 公共衛生與護理學院 | 劉嘉誠 | 230301004 | 攀(pan)登(deng)之星 |
10 | 公(gong)Ⓢ共(gong)衛生與(yu)護理學(xue)院 | 翁夢怡 | 230115059 | 攀登之(zhi)星(xing) |
11 | 公(gong)ⓐ共(gong)ↄ衛生(sheng)與(yu)護理(li)ℰ學院 | 何(he)婉婕 | 230115071 | 攀(pan)登之(zhi)星 |
12 | 公共衛(wei)生(sheng)與護理(li)學院(yuan) | 聞(wen)人可欣 | 230115073 | 攀登(deng)⸐之星 |
13 | 人文(wen)與教(jiao)育學院 | 朱淑婷 | 230413037 | 攀登(deng)⸸之(zhi)星(xing) |
14 | 人(ren)文與教(jiao)育學院 | 余(yu)聖翔 | 230503019 | 攀登之(zhi)星 |
15 | 經濟管理學院 | 俞璐鈴 | 230516037 | 攀登之星 |
16 | 經濟(ji)管(guan)理學(xue)院(yuan) | 袁(yuan)夢(meng) | 230132067 | 攀登之星 |
17 | 經濟(ji)⒌管(guan)理學(xue)院(yuan)ⅼ | 王柯懿 | 230130017 | 攀登之星(xing) |
18 | 經濟管(guan)⸭理(li)Ⓘ學(xue)院(yuan) | 湯姚軍(jun) | 230135027 | 攀登之(zhi)星(xing)⒐ |
19 | 經(jing)濟管(guan)理(li)⑱學院(yuan)⸏ | 滕琳(lin)⹑ | 5210505023 | 攀(pan)登之(zhi)星 |
